Luogo di origine:
La Cina
Marca:
JBHD
Certificazione:
ISO,SGS
Numero di modello:
1050 H14 1060 H24 3003 5083 6061 T6
Contattici
Quanti tipi di alluminio ci sono?
La prima cosa che dovete sapere sull'alluminio sono i diversi gradi disponibili. L'alluminio è disponibile in tre tipi di base: 1100, 3003 e 6061.Il grado dell'alluminio determinerà l'uso finale e il prezzo.
Quali sono i tre usi dell'alluminio?
L'alluminio è utilizzato in una grande varietà di prodotti, tra cui lattine, fogli, utensili da cucina, cornici per finestre, botti di birra e parti di aerei.
Coili di alluminio | ||
1 | Standard di produzione | ASTM, B209, JIS H4000-2006, GB/T2040-2012, ecc. |
2 | Materiale | 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 |
3 | Larghezza | 50 mm-2500 mm o su richiesta del cliente |
4 | Distanze | 50 mm-8000 mm o su richiesta del cliente |
5 | Spessore | 0.12mm-260mm |
6 | Superficie | Rivestiti, in rilievo, spazzolati, lucidati, anodizzati, ecc. |
7 | Servizio OEM | Perforazione, taglio di dimensioni speciali, appiattimento, trattamento superficiale, ecc. |
10 | Tempo di consegna | Entro 3 giorni per la nostra quantità di magazzino, 15-20 giorni per la nostra produzione |
11 | Pacco | Confezione standard per l'esportazione: scatola di legno, tuta per tutti i tipi di trasporto, o essere richiesto |
12 | MOQ | 200 kg |
13 | Campione | Gratuito e disponibile |
14 | Qualità | Certificato di prova,JB/T9001C,ISO9001,SGS,TVE |
15 | Esportazione verso |
Irlanda,Singapore,Indonesia,Ucraina,Arabia Saudita,Spagna,Canada,USA,Brasile, Thailandia,Corea,Iran,India,Egitto,Kuwait,Oman,Vietnam,Sud Africa,Dubai,Inghilterra,Olanda,Russia,etc. |
Leghe | Campo di applicazione | |
1xxx | 1050 | Isolamento, industria alimentare, decorazione, lampade, segnali stradali, ecc. |
1060 | Lampi di ventole, lampade e lanterne, casco del condensatore, parti auto, parti di saldatura, ecc. | |
1070 | Condensatore, pannello posteriore del frigorifero del veicolo, punto di ricarica, dissipatore di calore ecc. | |
1100 | Cucina, materiale da costruzione, stampa, scambiatore di calore, tappo della bottiglia, ecc. | |
2xxx | 2A12 2024 | Strutture di aeromobili, rivetti, aviazione, macchinari, componenti missilistici, mozzo della ruota a cartone, componenti di elica, parti aerospaziali, parti di automobili e varie altre parti strutturali. |
3xxx | 3003 3004 3005 3105 |
pannello di muro di alluminio, soffitto di alluminio, fondo della pentola elettrica, retro TV LCD, serbatoio di stoccaggio, muro di cortina, edificio pannello di costruzione, dissipatore di calore, cartellone pubblicitario. Pavimenti industriali, aria condizionata, frigoriferi radiatori, lavagna, case prefabbricate, ecc. |
5xxx | 5052 | Materiale marino e di trasporto, armadi interni ed esterni del veicolo ferroviario, apparecchi di stoccaggio per l'industria petrolifera e chimica, apparecchiature e pannelli di dispositivi medici, ecc. |
5005 | Applicazioni marine, carrozzerie di imbarcazioni, autobus, camion e rimorchi. | |
5086 | Pannello di bordo, ponte, fondo e bordo, ecc. | |
5083 | Cisterna, serbatoio di stoccaggio di petrolio, piattaforma di perforazione, bordo della nave, ponte, fondo, parti saldate e bordo del pannello, bordo del carro ferroviario, pannelli per autoveicoli e aeromobili, dispositivi di raffreddamento e stampaggio per autoveicoli ecc. |
FAQ:
Q1: Quali sono le vostre condizioni di pagamento?
A: 30%T/T come deposito anticipato, 70% prima della consegna, vi mostreremo le foto e il pacchetto prima di pagare il saldo.
D2: Quali sono i termini di consegna?
A: EXW, FOB, CFR, CIF
Q3: Qual è il vostro tempo di consegna?
R: Per le scorte, potremmo trasportare le merci al porto di carico entro 15 giorni lavorativi dopo aver ricevuto il deposito.di solito ci vogliono circa 15 giorni a 30 giorni dopo aver ricevuto il deposito.
Q4: Potete produrre secondo i campioni?
A: Sì, possiamo fare il cliente con i vostri campioni o disegni tecnici.
Q5: Potete fornire i campioni?
R: Sì, potremmo fornire i campioni gratuiti a condizione che siano disponibili in magazzino, tuttavia, la tassa di trasporto è a carico dell'acquirente.
Invii la vostra indagine direttamente noi